SOCIAL CARD Tasso Fisso 2,54% ( Scalare 6% )     
  Famiglie Famiglie Milioni Euro Famiglia (vedi     altern. 1-2) Mld Investimenti Interesse Scalare Interesse Fisso Debito Stato             Mld Euro Rata Mensile Famiglia Euro  
Carta credito FAMIGLIE                       Tasso 0                        (Tan=0 Tag=0)rimborso 1anno 1000000 1 2000,00 2,00 6 2,54 0,04 166,67  
PRESTITO DA FINANZIARE          1 ANNO   Euro   IMPORTO RESIDUO Progress. Mesi di Rateazione Interesse % Fisso Quota di Interesse Residuo MESE Rata Mensile Famiglia Euro RATA DEBITO PUBBLICO CAPITALE DEBITO PUBBLICO CAPITALE DEBITO PUBBLICO
600000000,00   600000000,00 0 2,54       INTERESSE CAPITALE INTER.+CAPIT.
    600000000,00 1 2,54 15240000,00 Gennaio 166,67 2999500,69   2999500,69
    550000000,00 2 2,54 6985000,00 Febbraio 166,67 2999500,69   2999500,69
    500000000,00 3 2,54 4233333,33 Marzo 166,67 2999500,69   2999500,69
    450000000,00 4 2,54 2857500,00 Aprile 166,67 2999500,69   2999500,69
    400000000,00 5 2,54 2032000,00 Maggio 166,67 2999500,69   2999500,69
    350000000,00 6 2,54 1481666,67 Giugno 166,67 2999500,69   2999500,69
    300000000,00 7 2,54 1088571,43 Luglio 166,67 2999500,69   2999500,69
    250000000,00 8 2,54 793750,00 Agosto 166,67 2999500,69   2999500,69
    200000000,00 9 2,54 564444,44 Settembre 166,67 2999500,69   2999500,69
    150000000,00 10 2,54 381000,00 Ottobre 166,67 2999500,69   2999500,69
    100000000,00 11 2,54 230909,09 Novembre 166,67 2999500,69   2999500,69
    50000000,00 12 2,54 105833,33 Dicembre 166,67 2999500,69   2999500,69
          35994008,30 0,04 2000,00 35994008,30 600000000,00 635994008,30
        Interesse Scalare 6,00   Euro             Prest. Fam. Totale Debito Totale Debito Totale Debito
    600000000,00   6,00 35994008,30 0,04   0,04 0,60 0,64
          Euro di interessi Mld Euro   Mld Euro Mld Euro Mld Euro
FABBISOGNO 2008
CITTADINI REDDITO INFERIORE 800 EURO Euro x Persona Totale Euro Mld Euro
1000000 120 120000000 0,12
FABBISOGNO 2009      
1000000 480 480000000 0,48
Totale   480000000 0,60