CARTA di CREDITO AZIENDE x INVESTIMENTI e RICERCA Tasso Fisso 2,54% ( Scalare 6% ) 
  LAVORATORI LAVORATORI Milioni Euro LAVORATORE (vedi     altern. 1-2) Mld Investimenti Interesse Scalare Interesse Fisso Debito Stato             Mld Euro Rata Mensile Famiglia Euro
Carta credito AZIENDE Tasso 0                        (Tan=0 Tag=0)rimborso 1anno 20000000 20 3000,00 60,00 6 2,54 3,60 250,00
PRESTITO DA FINANZIARE          1 ANNO   Euro   IMPORTO RESIDUO Progress. Mesi di Rateazione Interesse % Fisso Quota di Interesse Residuo MESE Rata Mensile Famiglia Euro RATA DEBITO PUBBLICO
60000000000,00   60000000000,00 0 2,54        
    60000000000,00 1 2,54 1524000000,00 Gennaio 250,00 299950069
    55000000000,00 2 2,54 698500000,00 Febbraio 250,00 299950069
    50000000000,00 3 2,54 423333333,33 Marzo 250,00 299950069
    45000000000,00 4 2,54 285750000,00 Aprile 250,00 299950069
    40000000000,00 5 2,54 203200000,00 Maggio 250,00 299950069
    35000000000,00 6 2,54 148166666,67 Giugno 250,00 299950069
    30000000000,00 7 2,54 108857142,86 Luglio 250,00 299950069
    25000000000,00 8 2,54 79375000,00 Agosto 250,00 299950069
    20000000000,00 9 2,54 56444444,44 Settembre 250,00 299950069
    15000000000,00 10 2,54 38100000,00 Ottobre 250,00 299950069
    10000000000,00 11 2,54 23090909,09 Novembre 250,00 299950069
    5000000000,00 12 2,54 10583333,33 Dicembre 250,00 299950069
          3599400829,73 3,60 3000,00 3599400830
        Interesse Scalare 6,00   Euro             Prest. Fam. Totale Debito
    60000000000,00   6,00 3599400829,73 3,60   3,60
          Euro di interessi Mld Euro   Mld Euro