CARTA di CREDITO AZIENDE x LAVORATORE OCCUPATO Tasso Fisso 2,54% ( Scalare 6% ) 
  Lavoratori Lavoratori Milioni Euro Lavoratore (vedi     altern. 1-2) Mld Investimenti Interesse Scalare Interesse Fisso Debito Stato             Mld Euro Rata Mensile Lavoratore Euro
Carta credito Lavoratori Tasso 0                        (Tan=0 Tag=0)rimborso 1anno 20000000 20 6000,00 120,00 6 2,54 7,20 30,00
PRESTITO DA FINANZIARE          1 ANNO   Euro   IMPORTO RESIDUO Progress. Mesi di Rateazione Interesse % Fisso Quota di Interesse Residuo MESE Rata Mensile Debito Pubblico Euro
120000000000,00   120000000000,00 0 2,54      
    120000000000,00 1 2,54 3048000000,00 Gennaio 599900138,29
    110000000000,00 2 2,54 1397000000,00 Febbraio 599900138,29
    100000000000,00 3 2,54 846666666,67 Marzo 599900138,29
    90000000000,00 4 2,54 571500000,00 Aprile 599900138,29
    80000000000,00 5 2,54 406400000,00 Maggio 599900138,29
    70000000000,00 6 2,54 296333333,33 Giugno 599900138,29
    60000000000,00 7 2,54 217714285,71 Luglio 599900138,29
    50000000000,00 8 2,54 158750000,00 Agosto 599900138,29
    40000000000,00 9 2,54 112888888,89 Settembre 599900138,29
    30000000000,00 10 2,54 76200000,00 Ottobre 599900138,29
    20000000000,00 11 2,54 46181818,18 Novembre 599900138,29
    10000000000,00 12 2,54 21166666,67 Dicembre 599900138,29
          7198801659,45 7,20 7198801659,45
        Interesse Scalare 6,00    
    120000000000,00   6,00 7198801659,45 7,20 7,198801659
          Euro di interessi Mld Euro  
Trasformazione Linee Feroviarie in Metropolitane Superfice
Adeguamento Edifici Scolastici
Adeguamenti Opere Pubbliche
Adeguamento Stade
Trasformazione Linee Feroviarie in Metropolitane Superfice Km
Bari-Martina 75 500
Taranto-Martina 25 300
Bari Matera 60 300
Bari Foggia 80 300
Bari Brindisi 60 300
Brindisi Lecce 40 200
Totale Puglia 340 1900
Altre Reguioni 6800 38000 5 190000 41800000 0,042
Euro Km 100000
Totale Nazionale 680000000
Mld 0,68
Programmazione Anni 5
Traffico Pendolari 0,136