CARTA di CREDITO FAMIGLIE Tasso Fisso 2,54% ( Scalare 6% ) 
  Famiglie Famiglie Milioni Euro Famiglia (vedi     altern. 1-2) Mld Investimenti Interesse Scalare Interesse Fisso Debito Stato             Mld Euro Rata Mensile Famiglia Euro
Carta credito FAMIGLIE Tasso 0                        (Tan=0 Tag=0)rimborso 1anno 20000000 20 2000,00 40,00 6 2,54 2,40 166,67
PRESTITO DA FINANZIARE          1 ANNO   Euro   IMPORTO RESIDUO Progress. Mesi di Rateazione Interesse % Fisso Quota di Interesse Residuo MESE Rata Mensile Famiglia Euro RATA DEBITO PUBBLICO
40000000000,00   40000000000,00 0 2,54        
    40000000000,00 1 2,54 1016000000,00 Gennaio 166,67 199966713
    36666666666,67 2 2,54 465666666,67 Febbraio 166,67 199966713
    33333333333,33 3 2,54 282222222,22 Marzo 166,67 199966713
    30000000000,00 4 2,54 190500000,00 Aprile 166,67 199966713
    26666666666,67 5 2,54 135466666,67 Maggio 166,67 199966713
    23333333333,33 6 2,54 98777777,78 Giugno 166,67 199966713
    20000000000,00 7 2,54 72571428,57 Luglio 166,67 199966713
    16666666666,67 8 2,54 52916666,67 Agosto 166,67 199966713
    13333333333,33 9 2,54 37629629,63 Settembre 166,67 199966713
    10000000000,00 10 2,54 25400000,00 Ottobre 166,67 199966713
    6666666666,67 11 2,54 15393939,39 Novembre 166,67 199966713
    3333333333,33 12 2,54 7055555,56 Dicembre 166,67 199966713
          2399600553,15 2,40 2000,00 2399600553
        Interesse Scalare 6,00   Euro             Prest. Fam. Totale Debito
    40000000000,00   6,00 2399600553,15 2,40   2,40
          Euro di interessi Mld Euro   Mld Euro
FABBISOGNO
Alternativa 1 Euro x Persona Totale Euro Mld Euro
60000000 500 30000000000 30
   
Alternativa 2      
40000000 500 20000000000 20
  Minimo per Famiglia    
20000000 1000 20000000000 20
Totale   40000000000 40