TABELLA RIASSUNTIVA SPESE INVESTIMENTI per la RIPRESA 16,1 Mld di Euro per un CREDITO DI OLTRE 40 Mld ai CITTADINI PER IL RILANCIO DEI CONSUMI e 180 Mld alle IMPRESE per il CREDITO e gli INVESTIMENTI
SPESE INVESTIMENTI per la RIPRESA CREDITO FAMIGLIE CREDITO AZIENDE per LAVORATORE OCCUPATO CREDITO AZIENDE per INVESTIMENTO INNOVAZIONE, RICERCA, C.TO LAVORAZIONE x LAVORAT. OCCUP. LOTTA EVASIONE FISCALE, PIZZO, MAFIA, CAMORRA, TRAFFICI ILLECITI, DROGA SOCIAL CARD SPESE INVESTIMENTI per la RIPRESA
MESE RATA DEBITO PUBBLICO Rata Mensile Debito Pubblico Euro RATA DEBITO PUBBLICO Rata Mensile Debito Pubblico Euro Rata Mensile Debito Pubblico Euro TOTALE DEBITO PUBBLICO
             
Gennaio 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Febbraio 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Marzo 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Aprile 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Maggio 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Giugno 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Luglio 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Agosto 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Settembre 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Ottobre 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Novembre 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Dicembre 199966712,76 599900138,29 299950069,14 242218750,00 2999500,69 1342035670,19
Euro Totale Annuo 2399600553 7198801659,45 299950069,14 2906625000,00 635994008,30 12804977281,75
Totale Debito   Totale Debito     0,00
Totale Annuo 2,40 7,20 3,60 2,91 0,64 16,10
Mld Euro Mld Euro   Mld Euro Mld Euro Mld Euro